<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblog &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.techblog.in.th/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblog.in.th</link>
	<description>The Technology Notes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ปี 2011 ยอดขายพีซีลดลง แต่ผู้คนนิยมใช้งานแบบหลายจอมากขึ้น</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/02/09/%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2011-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/02/09/%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2011-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Other]]></category>
		<category><![CDATA[LCD Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Multi LCD]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขาย PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ New York Times มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับยอดขายพีซีในปี 2011 แน่นอนว่าเป็นปีที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับพีซีเนื่องจากมียอดขายลดลงเนื่องด้วยกระแส tablet กำลังมาแรงไม่หยุดและคิดว่าจะยังไม่แผ่วเอาเสียง่ายๆ โดยยอดขาย PC ในปี 2011 ขายไปได้ประมาณ 130 ล้านเครื่อง ที่น่าสนใจคือจอกลับขายได้มากกว่าตัวพีซีคือ 179 ล้านตัวหมายความว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งซื้อจอไปมากกว่า 1 จอเพื่อใช้กับ Desktop PC เครื่องใหม่ของตัวเอง ดูเหมือนกับว่าผู้คนปัจจุบันจะเน้นการทำงานแบบ multitasking มากกว่าเดิม สิ่งที่ผมหมายถึงก็คือการทำงานไปด้วยหนึ่งหน้าจอ รวมถึงทำอย่างอื่นไปด้วยในอีกหน้าจอหนึ่งเช่นเล่นเฟซบุ๊ก หรือแม้แต่กระทั่งดูหนัง นอกจากนี้ตามสำนักงานหลายแห่งเริ่มมีการเพิ่มจออีกตัวเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยผลการวิจัยจาก University of Utah กล่าวว่าการใช้จอมากกว่า 1 จอขึ้นไปช่วยลดเวลาในการสลับไปมาระหว่างหน้าต่าง ช่วยลดระยะเวลาได้อย่างต่ำ 10 วินาทีในทุกๆ ห้านาทีของการทำงาน แต่นอกจากผลดีแล้ว ก็ยังมีความเห็นแย้งเช่นกันเช่นนักจิตวิทยาจาก University of Michigan กล่าวว่าการใช้จอหลายจอทำให้สมาธิในการทำงานลดน้อยลงเนื่องจากสายตาอาจต้องกวาดไปมาระหว่างจอตัวอื่นๆ ที่วางอยู่รอบๆ ทำให้แทนที่จะเป็นผลดีกลับกลายเป็นการทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส่วนคุณละคิดว่าการใช้จอหลายจอจะช่วยในเรื่องการทำงานให้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ? Source: New York [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/multi-monitor.jpg" rel="lightbox[3038]"><img class="alignleft size-full wp-image-3039" title="multi-monitor" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/multi-monitor.jpg" alt="multi monitor ปี 2011 ยอดขายพีซีลดลง แต่ผู้คนนิยมใช้งานแบบหลายจอมากขึ้น" width="200" height="150" /></a>เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ New York Times มีบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับยอดขายพีซีในปี 2011 แน่นอนว่าเป็นปีที่ยากลำบากมากขึ้นสำหรับพีซีเนื่องจากมียอดขายลดลงเนื่องด้วยกระแส tablet กำลังมาแรงไม่หยุดและคิดว่าจะยังไม่แผ่วเอาเสียง่ายๆ <span id="more-3038"></span>โดยยอดขาย PC ในปี 2011 ขายไปได้ประมาณ 130 ล้านเครื่อง ที่น่าสนใจคือจอกลับขายได้มากกว่าตัวพีซีคือ 179 ล้านตัวหมายความว่ามีผู้คนจำนวนหนึ่งซื้อจอไปมากกว่า 1 จอเพื่อใช้กับ Desktop PC เครื่องใหม่ของตัวเอง ดูเหมือนกับว่าผู้คนปัจจุบันจะเน้นการทำงานแบบ multitasking มากกว่าเดิม สิ่งที่ผมหมายถึงก็คือการทำงานไปด้วยหนึ่งหน้าจอ รวมถึงทำอย่างอื่นไปด้วยในอีกหน้าจอหนึ่งเช่นเล่นเฟซบุ๊ก หรือแม้แต่กระทั่งดูหนัง นอกจากนี้ตามสำนักงานหลายแห่งเริ่มมีการเพิ่มจออีกตัวเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยผลการวิจัยจาก University of Utah กล่าวว่าการใช้จอมากกว่า 1 จอขึ้นไปช่วยลดเวลาในการสลับไปมาระหว่างหน้าต่าง ช่วยลดระยะเวลาได้อย่างต่ำ 10 วินาทีในทุกๆ ห้านาทีของการทำงาน</p>
<p>แต่นอกจากผลดีแล้ว ก็ยังมีความเห็นแย้งเช่นกันเช่นนักจิตวิทยาจาก University of Michigan กล่าวว่าการใช้จอหลายจอทำให้สมาธิในการทำงานลดน้อยลงเนื่องจากสายตาอาจต้องกวาดไปมาระหว่างจอตัวอื่นๆ ที่วางอยู่รอบๆ ทำให้แทนที่จะเป็นผลดีกลับกลายเป็นการทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>
<p>ส่วนคุณละคิดว่าการใช้จอหลายจอจะช่วยในเรื่องการทำงานให้ดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ?</p>
<p>Source:<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.nytimes.com/2012/02/08/technology/for-multitaskers-multiple-monitors-improve-office-efficiency.html" rel="nofollow" > New York Times</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2012%2F02%2F09%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5-2011-%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%2587-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25b9%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2012/02/09/%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2011-%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech M600 เมาส์ระบบ Multi-Touch จาก Logitech</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/02/08/logitech-m600-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-multi-touch-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-logitech/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/02/08/logitech-m600-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-multi-touch-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-logitech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Magic Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech M600]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech M600 ราคา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับผู้ใช้ Windows แล้วคงรู้สึกอิจฉาไม่น้อยที่คู่แข่งอย่าง Apple มีเมาส์ระบบสัมผัสอย่าง Magic Mouse ออกมาให้ใช้งานกัน ทำให้การทำงานต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับเอกสาร การเล่นเน็ตหรืออื่นๆ ครั้นจะเอามาใช้กับ Windows ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์นัก วันนี้ความต้องการของหลายท่านอาจเป็นจริงเมื่อทาง Logitech ออกเมาส์ตัวใหม่ที่รองรับระบบสัมผัสแบบ multi-touch ออกมาให้หาซื้อกันแล้วในชื่อรุ่นว่า M600 ซึ่งรองรับระบบการสั่งการด้วยนิ้ว (gesture) หลากหลายรูปแบบ ดูได้ดังภาพเลย นอกจากนี้ Logitech ยังออกโปรแกรมที่ใช้งานกับเมาส์ตัวนี้มาด้วยชื่อว่า Flow Scroll ทำให้การ scroll หน้าจอนั้นลื่นไหลอย่างกับ smartphone ยังไงอย่างงั้นเชียว ตัวเมาส์ใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบไวร์เลสผ่าน Unifying Receiver ของ Logitech เองที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ จากค่ายเดียวกันสูงสุดถึง 6 ตัว เรื่องของแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร เพราะหาง่ายเปลี่ยนสะดวกใช้แบตฯ แบบ AA เพียงแค่สองก้อน สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 6 เดือนติดต่อกัน หากคุณต้องการเมาส์ที่เบากว่าเดิม ใส่แบตแค่ก้อนเดียวก็สามารถทำงานได้เช่นกัน Logitech [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/logitech-m600.jpg" rel="lightbox[3030]"><img class="alignleft size-full wp-image-3031" title="logitech-m600" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/logitech-m600.jpg" alt="logitech m600 Logitech M600 เมาส์ระบบ Multi Touch จาก Logitech" width="200" height="150" /></a>สำหรับผู้ใช้ Windows แล้วคงรู้สึกอิจฉาไม่น้อยที่คู่แข่งอย่าง Apple มีเมาส์ระบบสัมผัสอย่าง Magic Mouse ออกมาให้ใช้งานกัน ทำให้การทำงานต่างๆ เป็นไปโดยสะดวกกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับเอกสาร การเล่นเน็ตหรืออื่นๆ ครั้นจะเอามาใช้กับ Windows ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสมบูรณ์นัก<span id="more-3030"></span></p>
<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/logitech_touch_mouse_m600_1-580x368.jpg" rel="lightbox[3030]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3033" title="logitech_touch_mouse_m600_1-580x368" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/logitech_touch_mouse_m600_1-580x368.jpg" alt="logitech touch mouse m600 1 580x368 Logitech M600 เมาส์ระบบ Multi Touch จาก Logitech" width="580" height="368" /></a></p>
<p>วันนี้ความต้องการของหลายท่านอาจเป็นจริงเมื่อทาง Logitech ออกเมาส์ตัวใหม่ที่รองรับระบบสัมผัสแบบ multi-touch ออกมาให้หาซื้อกันแล้วในชื่อรุ่นว่า M600 ซึ่งรองรับระบบการสั่งการด้วยนิ้ว (gesture) หลากหลายรูปแบบ ดูได้ดังภาพเลย</p>
<div id="attachment_3032" class="wp-caption aligncenter" style="width: 531px"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/logitech_touch_mouse_m600_5.jpg" rel="lightbox[3030]"><img class="wp-image-3032 " title="logitech_touch_mouse_m600_5" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/logitech_touch_mouse_m600_5.jpg" alt="logitech touch mouse m600 5 Logitech M600 เมาส์ระบบ Multi Touch จาก Logitech" width="521" height="387" /></a><p class="wp-caption-text">ตัวอย่างการใช้ gesture ของ Logitech M600</p></div>
<p style="text-align: left;">นอกจากนี้ Logitech ยังออกโปรแกรมที่ใช้งานกับเมาส์ตัวนี้มาด้วยชื่อว่า Flow Scroll ทำให้การ scroll หน้าจอนั้นลื่นไหลอย่างกับ smartphone ยังไงอย่างงั้นเชียว ตัวเมาส์ใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบไวร์เลสผ่าน Unifying Receiver ของ Logitech เองที่รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ จากค่ายเดียวกันสูงสุดถึง 6 ตัว เรื่องของแบตเตอรี่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร เพราะหาง่ายเปลี่ยนสะดวกใช้แบตฯ แบบ AA เพียงแค่สองก้อน สามารถใช้งานได้สูงสุดถึง 6 เดือนติดต่อกัน หากคุณต้องการเมาส์ที่เบากว่าเดิม ใส่แบตแค่ก้อนเดียวก็สามารถทำงานได้เช่นกัน</p>
<p style="text-align: left;">Logitech M600 มีกำหนดการวางจำหน่ายในเดือนนี้และเปิดให้จองแล้วในอเมริกาในราคา $69.99 เหรียญ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,200 บาทครับ</p>
<p style="text-align: left;">Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.logitech.com/en-us/mice-pointers/mice/devices/9480" rel="nofollow" >Logitech</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2012%2F02%2F08%2Flogitech-m600-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a-multi-touch-%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581-logitech%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2012/02/08/logitech-m600-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-multi-touch-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81-logitech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข่าวลือรายละเอียด Nvidia Kepler ที่จะใช้ใน GTX 6xx Series</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/02/07/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94-nvidia-kepler-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/02/07/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94-nvidia-kepler-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 660]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 670]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 680]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 690]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[AMD เพิ่งออกวางจำหน่ายการ์ดในซีรี่ส์ HD7xxx ไปได้ไม่นาน วันนี้มีรายละเอียดของค่ายคู่แข่งออกมาให้ทราบกันบ้างแล้ว อย่างที่เราทราบกันว่าการ์ดรุ่นใหม่จาก Nvidia ในตระกูล GTX 6xx นี้จะมีรหัสในการพัฒนาว่า Kepler โดยเว็บไซต์ Lenzfire มีข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลของการ์ดรุ่นใหม่ 6 รุ่นที่จะออกจำหน่ายในอีกไม่ช้าโดยมีข้อมูลดังนี้ครับการ์ดสองตัวแรกจะเป็นรหัสชิป GK106 ที่เป็นการ์ดระดับล่างสุดที่จะหาซื้อกันได้โดยมีสองโมเดลคือ Nvidia GTX 640 และ GTX 650 ผมสรุปข้อมูลให้คร่าวๆ แบบนี้ครับ Nvidia GTX 640 192 stream processors 16 ROPs 128 bit memory bus (88 GB/s) 2GB memory 850 Mhz core frequency เข้ามาแทนที่ GTX 550Ti โดยการ์ดรุ่นนี้จะวางจำหน่ายที่ราคา $139 ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่เกิน 5000 บาท [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/nvidia-kepler-thumb.jpg" rel="lightbox[3027]"><img class="alignleft size-full wp-image-3028" title="nvidia-kepler-thumb" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/02/nvidia-kepler-thumb.jpg" alt="nvidia kepler thumb ข่าวลือรายละเอียด Nvidia Kepler ที่จะใช้ใน GTX 6xx Series" width="200" height="150" /></a>AMD เพิ่งออกวางจำหน่ายการ์ดในซีรี่ส์ HD7xxx ไปได้ไม่นาน วันนี้มีรายละเอียดของค่ายคู่แข่งออกมาให้ทราบกันบ้างแล้ว อย่างที่เราทราบกันว่าการ์ดรุ่นใหม่จาก Nvidia ในตระกูล GTX 6xx นี้จะมีรหัสในการพัฒนาว่า Kepler โดยเว็บไซต์ Lenzfire มีข้อมูลที่อ้างว่าเป็นข้อมูลของการ์ดรุ่นใหม่ 6 รุ่นที่จะออกจำหน่ายในอีกไม่ช้าโดยมีข้อมูลดังนี้ครับ<span id="more-3027"></span>การ์ดสองตัวแรกจะเป็นรหัสชิป GK106 ที่เป็นการ์ดระดับล่างสุดที่จะหาซื้อกันได้โดยมีสองโมเดลคือ Nvidia GTX 640 และ GTX 650 ผมสรุปข้อมูลให้คร่าวๆ แบบนี้ครับ</p>
<p><strong>Nvidia GTX 640</strong></p>
<ul>
<li>192 stream processors</li>
<li>16 ROPs</li>
<li>128 bit memory bus (88 GB/s)</li>
<li>2GB memory</li>
<li>850 Mhz core frequency</li>
<li>เข้ามาแทนที่ GTX 550Ti</li>
</ul>
<p>โดยการ์ดรุ่นนี้จะวางจำหน่ายที่ราคา $139 ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่เกิน 5000 บาท</p>
<p><strong>Nvidia GTX 650</strong> การ์ดรุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่า GTX 640 ขึ้นมาอีกเล็กน้อย</p>
<ul>
<li>256 stream processors</li>
<li>192 bit memory bus (132 GB/s)</li>
<li>1.5 GB memory</li>
<li>900 Mhz core frequency</li>
<li>เข้ามาแทนที่ GTX 560</li>
</ul>
<p>วางจำหน่ายในราคา $179 หรือประมาณ 6000 บาท</p>
<p>ส่วนอีกชุดจะเป็นการ์ดใช้ชิปเซ็ตรหัส GK104 เป็นการ์ดระดับกลางซึ่งคิดว่าหลายๆ ท่านคงสนใจกันมากกว่ารุ่นเล็ก ในชุดนี้จะมีการ์ดรุ่นนึงคือ GTX 660 มีสเปคแบบนี้</p>
<ul>
<li>448 stream processors</li>
<li>256 bit memory bus (154 GB/s)</li>
<li>2GB memory</li>
<li>900 Mhz core frequency</li>
<li>ประสิทธิภาพเทียบเคียง GTX 580</li>
<li>ราคา $319 ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 11000 บาท</li>
</ul>
<p>สุดท้ายคงเป็นอาวุธหนักอย่าง GK110 ที่เน้นการ์ดประสิทธิภาพสุดโหด โดยจะมีถึงสี่รุ่นคือ GTX 690 ที่ใช้ GPU ถึงสองตัวในการ์ดเดียวราคา $999 วางจำหน่ายช่วงไตรมาสที่ 3 ปีนี้, GTX 660Ti ที่เพิ่ม stream processor เป็น 768 stream processor มีแรม 1.5 GB ราคาอยู่ที่ $399 วางจำหน่ายช่วงกลางปีนี้โดย Nvidia กล่าวว่าจะแรงกว่าการ์ดคู่แข่งอย่าง HD7950 ประมาณ 10%</p>
<p>อีกตัวเป็นการ์ด GTX 670 ที่มีแรมบนการ์ดถึง 1.75 GB และมี stream processor ถึง 896 ตัว ราคาอยู่ที่ประมาณ $499 หวังมาตีคู่กับการ์ดคู่แข่งอย่าง HD7970 และสุดท้ายการ์ดรุ่นเรือธงอย่าง GTX 680 ที่มาพร้อมแรม 2GB และ 1024 stream processor ราคาอยู่ที่ $649</p>
<p>ส่วนวันวางจำหน่ายนั้นการ์ด GTX 660, 670, 680 จะวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้</p>
<p>แต่ก่อนอื่นผมบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าข้อมูลพวกนี้อาจจะไม่ใช่ข้อมูลจริงๆ ก็ได้ เพราะเว็บไซต์ lenzfire ไม่ใช่เว็บข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากมายนักครับ ถือว่าลองอ่านไว้ขำๆ แล้วกันครับ รายละเอียดอย่างเป็นทางการผมว่าอีกไม่นานน่าจะออกมาให้ได้เห็นกันครับ</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2012%2F02%2F07%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2594-nvidia-kepler-%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2012/02/07/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%94-nvidia-kepler-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ต้องอาจเลิกขาย iPad ในจีน หลังแพ้คดีความ</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/02/07/apple-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-ipad-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%ab/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/02/07/apple-%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2-ipad-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99-%e0%b8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Other]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad จีน]]></category>
		<category><![CDATA[คดี apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Apple อาจต้องเลิกขาย iPad ทั้งหมดภายในจีนก็เป็นได้ หลังจากที่เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว Apple กลับแพ้คดีเสียเองให้กับบริษัท Proview Technology Shenzhen (ผมขอเรียกย่อๆ ว่า PTS) เกี่ยวกับคดีการละเมิดลิขสิทธิ์คำว่า iPad โดยทาง PTS โต้แย้งว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อนี้ในประเทศจีนได้ ถึงแม้ว่าสุดท้าย Apple จะซื้อลิขสิทธิ์ของชื่อมาจากทางบริษัทสาขาฮ่องกงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังแพ้คดีอยู่ดีล่าสุดทาง PTS ได้เรียกร้องต่อศาลให้มีคำสั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกตัวของบริษัท Apple ที่ใช้ชื่อว่า iPad โดยผ่านกฎหมายของทาง PTS กล่าวว่า &#8220;เราต้องการคำขอโทษจากทาง Apple&#8221; นอกจากนี้ยังมีคดีเคสเดียวกันรออยู่ในศาลที่เซี่ยงไฮ้ด้วย โดย Apple อาจต้องเสียค่าปรับถึง 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับคดีนี้อีกต่างหาก ประเด็นคือ Apple จะขอโทษรึเปล่า? Source: Gizmodo]]></description>
