<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblog</title>
	<atom:link href="http://www.techblog.in.th/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblog.in.th</link>
	<description>The Technology Notes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AMD เผยสเปค APU รุ่นใหม่ Trinity</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/05/17/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-amd-apu-trinity-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/05/17/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-amd-apu-trinity-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Trinity]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Trinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ Llano ออกมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วและได้ทั้งคำชมและคำติติงไปพอสมควร วันนี้ AMD พร้อมแล้วที่จะเปิดตัว APU (Accelerated Processing Unit) รุ่นใหม่ออกมาแล้วในรหัสการพัฒนาว่า Trinity โดยเคลมประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่ง (ตามเคย) สำหรับ Trinity นั้นจะมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างอย่างแรกคือประสิทธิภาพในการทำงานที่เคลมว่าสูงขึ้นจาก Llano เดิมถึงสองเท่า นอกจากนี้ยังกินพลังงานลดลงครึ่งนึงด้วย แน่นอนว่าพระเอกของ APU ตัวนี้ก็คือการนำไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook (Laptop) ที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีทั้งด้านการทำงานทั่วไปและงานมัลติมีเดียซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม APU ถึงมีจุดเด่นในด้านนี้ ถ้าดูจากตารางด้านบนจะเห็นว่าสามรุ่นบนสุดนั้นจะเล็งตลาดตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่สุด ขณะที่ตารางด้านล่างทาง AMD หวังว่าจะใช้ APU รหัสเหล่านี้สำหรับเครื่อง Laptop ที่ใช้พลังงานต่ำมากๆ ในชื่อ Ultra-Thin Laptop (เหมือนคู่แข่งของ Ultrabook ของทาง Intel เขา) หากดูอัตราการใช้พลังงานแล้วในรุ่น A6-4455M นั้นใช้พลังงานต่ำมากๆ เพียงแค่ 17W เท่านั้นเอง สำหรับประสิทธิภาพนั้นทาง AMD ก็เอาสไลด์ต่างๆ มาโชว์อีกแล้ว แน่นอนว่าต้องเคลมว่าของตัวเองประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนโดยเอาผลการทดสอบต่างๆ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Thumb.jpg" rel="lightbox[3172]"><img class="alignleft size-full wp-image-3176" title="AMD-Trinity-Thumb" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Thumb.jpg" alt="AMD Trinity Thumb AMD เผยสเปค APU รุ่นใหม่ Trinity" width="200" height="150" /></a>หลังจากที่ Llano ออกมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วและได้ทั้งคำชมและคำติติงไปพอสมควร วันนี้ AMD พร้อมแล้วที่จะเปิดตัว APU (Accelerated Processing Unit) รุ่นใหม่ออกมาแล้วในรหัสการพัฒนาว่า Trinity โดยเคลมประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่ง (ตามเคย)<span id="more-3172"></span></p>
<p>สำหรับ Trinity นั้นจะมีจุดเด่นอยู่หลายอย่างอย่างแรกคือประสิทธิภาพในการทำงานที่เคลมว่าสูงขึ้นจาก Llano เดิมถึงสองเท่า นอกจากนี้ยังกินพลังงานลดลงครึ่งนึงด้วย แน่นอนว่าพระเอกของ APU ตัวนี้ก็คือการนำไปใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Notebook (Laptop) ที่เน้นประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีทั้งด้านการทำงานทั่วไปและงานมัลติมีเดียซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม APU ถึงมีจุดเด่นในด้านนี้</p>
<div id="attachment_3173" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Compare.jpg" rel="lightbox[3172]"><img class="size-full wp-image-3173" title="AMD-Trinity-Compare" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Compare.jpg" alt="AMD Trinity Compare AMD เผยสเปค APU รุ่นใหม่ Trinity" width="600" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">ประสิทธิภาพสองเท่า แต่พลังงานลดลงกว่าครึ่ง</p></div>
<div id="attachment_3174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Spec.jpg" rel="lightbox[3172]"><img class="size-full wp-image-3174" title="AMD-Trinity-Spec" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Spec.jpg" alt="AMD Trinity Spec AMD เผยสเปค APU รุ่นใหม่ Trinity" width="600" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">รายละเอียดของ AMD Trinity ที่จะใช้ใน Laptop และ Ultra Thin Laptop</p></div>
<p>ถ้าดูจากตารางด้านบนจะเห็นว่าสามรุ่นบนสุดนั้นจะเล็งตลาดตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่สุด ขณะที่ตารางด้านล่างทาง AMD หวังว่าจะใช้ APU รหัสเหล่านี้สำหรับเครื่อง Laptop ที่ใช้พลังงานต่ำมากๆ ในชื่อ Ultra-Thin Laptop (เหมือนคู่แข่งของ Ultrabook ของทาง Intel เขา) หากดูอัตราการใช้พลังงานแล้วในรุ่น A6-4455M นั้นใช้พลังงานต่ำมากๆ เพียงแค่ 17W เท่านั้นเอง</p>
<p>สำหรับประสิทธิภาพนั้นทาง AMD ก็เอาสไลด์ต่างๆ มาโชว์อีกแล้ว แน่นอนว่าต้องเคลมว่าของตัวเองประสิทธิภาพดีกว่าแน่นอนโดยเอาผลการทดสอบต่างๆ ทั้งโปรแกรม PC Mark การทดสอบเกม (ที่ไม่บอกว่าเกมอะไร) ก็เคลมว่าประสิทธิภาพของ APU ตัวเองนั้นเร็วกว่าคู่แข่งถึง 125% ทีเดียวเชียว (โอ้วมายก็อด) นอกจากนี้ยังใช้พลังงานคุ้มค่ากว่าซีพียูของ Intel อย่าง i5-2520M ถึงหกร้อยเปอร์เซ็นต์ แหม่เวอร์ดีจริงๆ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Compare-Intel.jpg" rel="lightbox[3172]"><img class="aligncenter size-full wp-image-3175" title="AMD-Trinity-Compare-Intel" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/AMD-Trinity-Compare-Intel.jpg" alt="AMD Trinity Compare Intel AMD เผยสเปค APU รุ่นใหม่ Trinity" width="600" height="258" /></a></p>
<p>สำหรับราคาของ Notebook ที่จะใช้ APU ตัวนี้ทาง AMD บอกว่าจะเริ่มที่ราคา $699 ก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสองหมื่นต้นๆ ส่วน APU สำหรับรุ่นพีซีตั้งโต๊ะนั้นยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาสักเท่าไหร่ครับ</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.engadget.com/2012/05/15/amd-trinity-apu-unveiled/" target="_blank">Engadget</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2012%2F05%2F17%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a2-amd-apu-trinity-%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2588%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2012/05/17/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2-amd-apu-trinity-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micron เริ่มผลิตต้นแบบแรม DDR4</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/05/10/micron-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-ddr4/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/05/10/micron-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-ddr4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[DDR4]]></category>
		<category><![CDATA[Micron]]></category>
		<category><![CDATA[RAM DDR4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3167</guid>
		<description><![CDATA[ข่าวคราวเรื่อง DDR4 มีออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วตั้งแต่มีการวางสเปคมาตรฐานกันโดย Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC) ว่าแรม DDR4 จะมีหน้าตาออกมายังไงบ้างและ Samsung คือเจ้าแรกที่เริ่มผลิตแรม DDR4 ออกมาทดสอบตั้งแต่ช่วงการประกาศสเปคออกมา วันนี้มีอีกเจ้าที่เริ่มทำการผลิตตัวทดสอบแล้วเช่นกันคือ Micron ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชื่อดัง สำหรับเทคโนโลยีที่ Micron นำมาใช้การผลิตนั้นก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ Samsung ใช้นั่นก็คือการผลิตแบบ 30 nm โดยสเปคที่ทาง JEDEC ได้วางไว้นั้นสรุปได้คร่าวๆ คือ DDR4 จะใช้แรงดันไฟได้สูงสุดที่ 1.2 V หากเทียบกับ 1.5 V ที่ใช้ใน DDR3 หมายความว่า DDR4 จะกินพลังงานน้อยลง แต่กลับได้อัตราแบนด์วิธที่มากถึง 3.2 billion transfers per second ซึ่งมากถึง DDR3 รุ่นท๊อปในปัจจุบันนี้ถึงสองเท่ากันเลย แน่นอนว่าคำถามที่สำคัญคือเราจะได้ใช้กันตอนไหน คำถามนี้ยังไม่มีใครตอบได้แต่คิดว่าไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะเทคโนโลยีการผลิตแบบ 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/samsung-ddr4.jpg" rel="lightbox[3167]"><img class="alignleft size-full wp-image-3168" title="samsung-ddr4" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/samsung-ddr4.jpg" alt="samsung ddr4 Micron เริ่มผลิตต้นแบบแรม DDR4" width="200" height="150" /></a>ข่าวคราวเรื่อง DDR4 มีออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วตั้งแต่มีการวางสเปคมาตรฐานกันโดย <a href="http://www.jedec.org/">Joint Electron Devices Engineering Council</a> (JEDEC) ว่าแรม DDR4 จะมีหน้าตาออกมายังไงบ้างและ Samsung คือเจ้าแรกที่เริ่มผลิตแรม DDR4 ออกมาทดสอบตั้งแต่ช่วงการประกาศสเปคออกมา วันนี้มีอีกเจ้าที่เริ่มทำการผลิตตัวทดสอบแล้วเช่นกันคือ Micron ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชื่อดัง<span id="more-3167"></span></p>
<p>สำหรับเทคโนโลยีที่ Micron นำมาใช้การผลิตนั้นก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ Samsung ใช้นั่นก็คือการผลิตแบบ 30 nm โดยสเปคที่ทาง JEDEC ได้วางไว้นั้นสรุปได้คร่าวๆ คือ DDR4 จะใช้แรงดันไฟได้สูงสุดที่ 1.2 V หากเทียบกับ 1.5 V ที่ใช้ใน DDR3 หมายความว่า DDR4 จะกินพลังงานน้อยลง แต่กลับได้อัตราแบนด์วิธที่มากถึง 3.2 billion transfers per second ซึ่งมากถึง DDR3 รุ่นท๊อปในปัจจุบันนี้ถึงสองเท่ากันเลย</p>
<p>แน่นอนว่าคำถามที่สำคัญคือเราจะได้ใช้กันตอนไหน คำถามนี้ยังไม่มีใครตอบได้แต่คิดว่าไม่เกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะเทคโนโลยีการผลิตแบบ 30 nm ยังเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ใหม่อยู่สำหรับหน่วยความจำ แม้แต่ซีพียูในปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับนี้ หมายความว่ามันจะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นในช่วงเริ่มต้นเพราะความหนาแน่นของหน่วยความจำและทรานซิสเตอร์ยังสูงอยู่ รวมถึงอีกประเด็นคือ Intel ยังไม่มีแผนการที่จะแรมแบบ DDR 4 มาใช้เลยในแผนการผลิตซีพียูรุ่นต่อๆ ไป แต่ได้ข่าวว่าจะนำมาใช้ในซีพียูระดับ server อย่าง XEON รหัส Haswell-EX ในปี 2014 นู่นเลย งานนี้ผู้ใช้ซีพียูระดับบ้านๆ แบบเราก็อาจต้องรอกันนานกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปอีก</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://arstechnica.com/business/2012/05/ddr4-memory-is-coming-soonmaybe-too-soon/">Ars Technica</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2012%2F05%2F10%2Fmicron-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259c%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1-ddr4%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2012/05/10/micron-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-ddr4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD เตรียมออก Radeon HD 7970 ความเร็ว 1 GHz</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/05/08/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-radeon-hd-7970-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-1-ghz/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/05/08/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-radeon-hd-7970-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-1-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA GTX 680]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon 7970]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[หลังจากที่ NVIDIA เพิ่งออก GPU ของแรงตัวล่าสุดอย่าง GTX 680 มาเพื่อทวงบัลลังก์คืนจากเว็บสื่อต่างๆ ทำให้ AMD ต้องกระทำทุกวิถีทางที่จะขอทวงที่นั่งคืนให้ได้ วันนี้มีข่าวลือยังไม่คอนเฟิร์มหลุดมาจากเว็บไซต์ฮาร์ดแวร์ของออสเตรเลียแห่งนึงชื่อ Atomic MPC ให้ข่าวว่าทาง AMD กำลังเพิ่มประสิทธิภาพของ GPU ที่ใช้ในรุ่นบนๆ ของแบรนด์ Radeon ในตอนนี้เพื่อทำให้ความเร็วทะลุ 1 GHz ให้ได้เพราะรุ่นน้องๆ อย่าง HD 7770, 7870 ก็ต่างเริ่มที่ความเร็ว GPU ระดับ 1 GHz กันทั้งนั้นแต่รุ่นพี่ใหญ่อย่าง HD 7970 ยังใช้เพียงแค่ความเร็ว 925 MHz เท่านั้นเอง ได้ข่าวว่าจากการทดสอบแล้วสามารถดันความเร็วไปได้ถึง 1.25 GHz เรียกว่างานนี้หากออกมาจริงๆ ก็พอจะสูสีกับการ์ดรุ่นใหญ่อย่าง GTX 680 ของค่ายคู่แข่งไม่มากก็น้อยเลย ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ Source: HotHardware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/radeon-hd-7950.jpg" rel="lightbox[3163]"><img class="alignleft size-full wp-image-3164" title="radeon-hd-7950" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/05/radeon-hd-7950.jpg" alt="radeon hd 7950 AMD เตรียมออก Radeon HD 7970 ความเร็ว 1 GHz" width="200" height="150" /></a>หลังจากที่ NVIDIA เพิ่งออก GPU ของแรงตัวล่าสุดอย่าง GTX 680 มาเพื่อทวงบัลลังก์คืนจากเว็บสื่อต่างๆ ทำให้ AMD ต้องกระทำทุกวิถีทางที่จะขอทวงที่นั่งคืนให้ได้ วันนี้มีข่าวลือยังไม่คอนเฟิร์มหลุดมาจากเว็บไซต์ฮาร์ดแวร์ของออสเตรเลียแห่งนึงชื่อ Atomic MPC ให้ข่าวว่าทาง AMD กำลังเพิ่มประสิทธิภาพของ GPU ที่ใช้ในรุ่นบนๆ ของแบรนด์ Radeon <span id="more-3163"></span>ในตอนนี้เพื่อทำให้ความเร็วทะลุ 1 GHz ให้ได้เพราะรุ่นน้องๆ อย่าง HD 7770, 7870 ก็ต่างเริ่มที่ความเร็ว GPU ระดับ 1 GHz กันทั้งนั้นแต่รุ่นพี่ใหญ่อย่าง HD 7970 ยังใช้เพียงแค่ความเร็ว 925 MHz เท่านั้นเอง ได้ข่าวว่าจากการทดสอบแล้วสามารถดันความเร็วไปได้ถึง 1.25 GHz เรียกว่างานนี้หากออกมาจริงๆ ก็พอจะสูสีกับการ์ดรุ่นใหญ่อย่าง GTX 680 ของค่ายคู่แข่งไม่มากก็น้อยเลย ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://hothardware.com/News/AMD-Preps-Radeon-HD-7970-GHz-Edition-Graphics-Card-to-Compete-with-Kepler/">HotHardware</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2012%2F05%2F08%2Famd-%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581-radeon-hd-7970-%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%25a7-1-ghz%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2012/05/08/amd-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81-radeon-hd-7970-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%a7-1-ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce GTX 690 มาแล้ว</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2012/04/30/geforce-gtx-690-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2012/04/30/geforce-gtx-690-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 04:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 680 SLI]]></category>
		<category><![CDATA[GTX 690]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[ในที่สุดก็เปิดตัวแล้วสำหรับ GeForce GTX 690 การ์ดจอที่แรงที่สุดของค่าย NVIDIA ในตอนนี้ แน่นอนว่าในซีรี่ส์ที่ลงท้ายด้วยเลข 90 นั้นจะมีการนำ GPU ในรุ่นลงท้ายด้วย 80 มาใส่ไว้ในบอร์ดเดียวกัน โดยในรุ่นนี้นำ Kepler GPU ที่ความเร็ว 915 MHz สองตัวมาใส่ไว้ในบอร์ดเดียวกัน ผลคือได้ความเร็วเทียบเท่ากับการนำ GTX 680 มา SLI กันสองตัวแต่กินไฟน้อยกว่าแถมยังเย็นกว่าอีกด้วย สำหรับสเปคของ GeForce GTX 690 คร่าวๆ ก็มีดังนี้ครับ CUDA Cores – 3072 Base Clock – 915 MHz Boost Clock – 1019 MHz Memory Configuration – 4GB / 512-bit GDDR5 Memory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/04/GeForce-GTX-690-Thumb1.jpg" rel="lightbox[3153]"><img class="alignleft size-full wp-image-3156" title="GeForce-GTX-690-Thumb" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/04/GeForce-GTX-690-Thumb1.jpg" alt="GeForce GTX 690 Thumb1 GeForce GTX 690 มาแล้ว" width="200" height="150" /></a>ในที่สุดก็เปิดตัวแล้วสำหรับ <strong>GeForce GTX 690</strong> การ์ดจอที่แรงที่สุดของค่าย NVIDIA ในตอนนี้ แน่นอนว่าในซีรี่ส์ที่ลงท้ายด้วยเลข 90 นั้นจะมีการนำ GPU ในรุ่นลงท้ายด้วย 80 มาใส่ไว้ในบอร์ดเดียวกัน โดยในรุ่นนี้นำ Kepler GPU ที่ความเร็ว 915 MHz สองตัวมาใส่ไว้ในบอร์ดเดียวกัน ผลคือได้ความเร็วเทียบเท่ากับการนำ GTX 680 มา SLI กันสองตัวแต่กินไฟน้อยกว่าแถมยังเย็นกว่าอีกด้วย<span id="more-3153"></span></p>
<div id="attachment_3157" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/04/GeForce-GTX-6901.jpg" rel="lightbox[3153]"><img class="size-full wp-image-3157" title="GeForce-GTX-690" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/04/GeForce-GTX-6901.jpg" alt="GeForce GTX 6901 GeForce GTX 690 มาแล้ว" width="600" height="329" /></a><p class="wp-caption-text">GeForce GTX 690</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>สำหรับสเปคของ <strong>GeForce GTX 690</strong> คร่าวๆ ก็มีดังนี้ครับ</p>
<ul>
<li><em><strong>CUDA Cores – 3072</strong></em></li>
<li><em><strong>Base Clock – 915 MHz</strong></em></li>
<li><em><strong>Boost Clock – 1019 MHz</strong></em></li>
<li><em><strong>Memory Configuration – 4GB / 512-bit GDDR5</strong></em></li>
<li><em><strong>Memory Speed – 6.0 Gbps</strong></em></li>
<li><em><strong>Power Connectors – 8-pin + 8-pin</strong></em></li>
<li><em><strong>TDP – 300W</strong></em></li>
<li><em><strong>Outputs – 3x DL-DVI, Mini-DisplayPort 1.2</strong></em></li>
<li><em><strong>Bus Interface – PCI Express 3.0</strong></em></li>
</ul>
<p>ถ้าอยากรู้ว่าผลการทดสอบนั้นแรงแค่ไหน ทาง Nvidia มีผลการทดสอบภายในให้ดูกันด้วยครับโดยจะเป็นผลการทดสอบของเกมโดยเทียบกับ GTX 680 และการทดสอบแบบ Quad SLI โดยเทียบระหว่าง GTX 690 1 ตัวและ 2 ตัว</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/04/GeForce-GTX-690-Game-Performance.png" rel="lightbox[3153]"><img class="aligncenter  wp-image-3158" title="GeForce-GTX-690-Game-Performance" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2012/04/GeForce-GTX-690-Game-Performance.png" alt="GeForce GTX 690 Game Performance GeForce GTX 690 มาแล้ว" width="579" height="428" /></a></p>
<p> จะเห็นว่ากราฟสีเขียวเข้ม (GTX 680) และกราฟสีเขียวอ่อน (GTX 690) นั้นมีผลการทดสอบที่เรียกว่าแทบจะครึ่งๆ กันเลยทีเดียวก็คงไม่แปลกใจอะไรนักเพราะ GTX 690 นั้นเปรียบเสมือนเอา GTX 680 สองตัวมาใส่ไว้ในการ์ดตัวเดียวกันนั่นเอง เรียกว่างานนี้แรงกันทะลุโลกไปเลยก็ว่าได้ เรามาดูอีกกราฟดีกว่าครับ</p>
