<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblog &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.techblog.in.th/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblog.in.th</link>
	<description>The Technology Notes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ผลประกอบการโดยรวมในปี 2009 ของ Sony, Microsoft และ Nintendo</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2010/04/06/sony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2010/04/06/sony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Market Share]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีรายงานของ Ibis Capital เกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมในปีที่่ผ่านมา ของค่ายเกมยักษ์ใหญ่สามค่ายคือ Sony, Microsoft และ Nintendo มีสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับผลประกอบการของวงการเกมในปีที่ผ่านมา ผมจะสรุปรวมๆ ให้อ่านกันครับ พูดถึงในเรื่องรายได้ของเครื่องเกมกันก่อน โดยที่ผู้ที่นำโด่งมาก่อนใครเพื่อนเลยก็คงไม่พ้นใครนั่นก็คือ Nintendo Wii ด้วยส่วนแบ่งในตลาดถึง 47% (ปาไปเกือบครึ่งนึง) ตามมาด้วย Microsoft และ Sony ที่ 35% และ 18% ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการขายคอนโซลสามเครื่องนี้รวมกันในปีที่แล้วมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท และคาดว่าน่าจะแตะที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาทในปี 2013 นอกจากนี้มาดูในผลประกอบการเกี่ยวกับการขาย software กันบ้าง มูลค่ายอดขายของ video games ในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ทำรายได้ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทถือว่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมกำลังใกล้จะเทียบเคียงภาพยนตร์ในอีกไม่ช้า แต่งบประมาณในการทำเกมก็ใช่ว่าจะน้อย งบประมาณในการทำเกมขึ้นมาสักหนึ่งเกมสำหรับเครื่อง PS3 และ Xbox360 เกมนึงปาเข้าไปที่ประมาณ 450-520 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/04/gaming-market-share-ibis-capital.jpg" rel="lightbox[2141]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2142" title="gaming-market-share-ibis-capital" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/04/gaming-market-share-ibis-capital.jpg" alt="gaming market share ibis capital ผลประกอบการโดยรวมในปี 2009 ของ Sony, Microsoft และ Nintendo" width="596" height="374" /></a></p>
<p>วันนี้มี<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.slideshare.net/timmerel/global-video-games-investment-review-290310-tim-merel-ibis-capital" target="_blank">รายงานของ Ibis Capital</a> เกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมในปีที่่ผ่านมา ของค่ายเกมยักษ์ใหญ่สามค่ายคือ <strong>Sony</strong>, <strong>Microsoft</strong> และ <strong>Nintendo </strong>มีสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับผลประกอบการของวงการเกมในปีที่ผ่านมา ผมจะสรุปรวมๆ ให้อ่านกันครับ<span id="more-2141"></span></p>
<p>พูดถึงในเรื่องรายได้ของเครื่องเกมกันก่อน โดยที่ผู้ที่นำโด่งมาก่อนใครเพื่อนเลยก็คงไม่พ้นใครนั่นก็คือ <strong>Nintendo Wii</strong> ด้วยส่วนแบ่งในตลาดถึง 47% (ปาไปเกือบครึ่งนึง) ตามมาด้วย <strong>Microsoft </strong>และ <strong>Sony </strong>ที่ 35% และ 18% ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการขายคอนโซลสามเครื่องนี้รวมกันในปีที่แล้วมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท และคาดว่าน่าจะแตะที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาทในปี 2013</p>
<p>นอกจากนี้มาดูในผลประกอบการเกี่ยวกับการขาย software กันบ้าง มูลค่ายอดขายของ video games ในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ทำรายได้ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทถือว่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมกำลังใกล้จะเทียบเคียงภาพยนตร์ในอีกไม่ช้า แต่งบประมาณในการทำเกมก็ใช่ว่าจะน้อย งบประมาณในการทำเกมขึ้นมาสักหนึ่งเกมสำหรับเครื่อง PS3 และ Xbox360 เกมนึงปาเข้าไปที่ประมาณ 450-520 ล้านบาทต่อเกม โดยที่แน่นอนว่าเครื่อง Nintendo Wii ใช้งบประมาณในการทำเกมน้อยที่สุดคือ 150-210 ล้านบาทต่อหนึ่งเกมซึ่งเพิ่มจากยุคที่แล้วประมาณแค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น</p>
<p>สุดท้ายผมวกกลับมาที่สิ่งที่กำลังมาแรงอย่าง <strong>casual game</strong> ผ่านเว็บเช่นเกมที่อยู่บน Facebook ที่ฮอตฮิตกันทั่วโลกอย่าง <strong>FarmVill</strong>e และ <strong>Pet Society</strong> ที่ปัจจุบันนายทุนกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากตลาดกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้โดยรวมได้สูงถึง 1 แสนล้านบาทซึ่งขยับขึ้นมาจากเมื่อสองปีที่แล้วถึง 2 หมื่นล้านบาทด้วยกัน โดยที่งบเริ่มต้นของตลาดเหล่านี้ถือว่าไม่สูงมากโดยใช้เงินที่เพียงแค่ไม่กี่แสนบาทเท่านั้น แต่เกมผ่านเว็บจะเป็นฟองสบู่รึเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไป โดยคาดว่าในปี 2012 จะมีจำนวนผู้เล่นเกม MMO มากถึงสามสิบล้านคนทั่วโลก (ปัจจุบันอยู่ที่ 15 ล้านคน) แต่ตลาดนี้มีความเสี่ยงมากเพราะงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนานั้นสูง (พูดถึงเกม MMO ที่ไม่ได้ผ่านเว็บนะครับ) และคู่แข่งแต่ละรายก็หินๆ กันทั้งนั้น</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2010%2F04%2F06%2Fsony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2010/04/06/sony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 เวอร์ชั่นทดสอบ โผล่ในบิตฯ</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/14/office-2010-beta-2-leaked/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/14/office-2010-beta-2-leaked/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Software]]></category>
		<category><![CDATA[Leaked]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft มีกำหนดการที่จะแจกเวอร์ชั่นทดสอบของ Office 2010 ให้กับผู้เข้าร่วมงาน Microsoft Professional Developers Conference 2009 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารหน้า แต่วันนี้เวอร์ชั่นที่ว่านั้นได้หลุดออกมาสู่ bittorrent แล้วเป็นที่เรียบร้อยเสียแล้ว โดยเวอร์ชั่นที่หลุดออกมานี้เป็นเวอร์ชั่น 14.0.4514.1009 ซึ่งกำกับไว้ว่า BETA 2 แน่นอนว่าเป็นตัวที่จะแจกในงานอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเรียกหา serial แต่ก็สามารถใช้ serial จากรุ่น Technical preview ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ในการลงได้ครับ ซึ่งดูจากรูปแล้ว interface ได้รับการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้านี้พอสมควรเลยละครับ Screenshot (รูปประกอบจาก cravingtech.com ) Source: Neowin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons.jpg" rel="lightbox[1152]"><img class="alignnone size-full wp-image-1153" title="MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons.jpg" alt="MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons Office 2010 เวอร์ชั่นทดสอบ โผล่ในบิตฯ" width="472" height="200" /></a></p>
<p>Microsoft มีกำหนดการที่จะแจกเวอร์ชั่นทดสอบของ Office 2010 ให้กับผู้เข้าร่วมงาน Microsoft Professional Developers Conference 2009 ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารหน้า แต่วันนี้เวอร์ชั่นที่ว่านั้นได้หลุดออกมาสู่ bittorrent แล้วเป็นที่เรียบร้อยเสียแล้ว</p>
<p>โดยเวอร์ชั่นที่หลุดออกมานี้เป็นเวอร์ชั่น 14.0.4514.1009 ซึ่งกำกับไว้ว่า BETA 2 แน่นอนว่าเป็นตัวที่จะแจกในงานอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าจะเรียกหา serial แต่ก็สามารถใช้ serial จากรุ่น Technical preview ที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ในการลงได้ครับ ซึ่งดูจากรูปแล้ว interface ได้รับการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้านี้พอสมควรเลยละครับ</p>
<p><strong>Screenshot </strong>(รูปประกอบจาก<strong> </strong><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.cravingtech.com/microsoft-office-2010-beta-screenshots-and-impressions.html">cravingtech.com</a> )</p>

<a href='' title='MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons'><img width="150" height="150" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons 150x150 Office 2010 เวอร์ชั่นทดสอบ โผล่ในบิตฯ" title="MicrosoftOffice2010BetaShortcutIcons" /></a>
<a href='' title='office2010-outlook'><img width="150" height="150" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/office2010-outlook-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="office2010 outlook 150x150 Office 2010 เวอร์ชั่นทดสอบ โผล่ในบิตฯ" title="office2010-outlook" /></a>
<a href='' title='office2010-word'><img width="150" height="150" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/office2010-word-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="office2010 word 150x150 Office 2010 เวอร์ชั่นทดสอบ โผล่ในบิตฯ" title="office2010-word" /></a>

<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.neowin.net/news/main/09/11/13/microsoft-office-2010-beta-build-leaks">Neowin</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F11%2F14%2Foffice-2010-beta-2-leaked%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/11/14/office-2010-beta-2-leaked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox รุ่นใหม่จะยังคงใช้ชิปกราฟิกจาก AMD</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/10/14/new-xbox-will-continue-use-amd-gpu/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/10/14/new-xbox-will-continue-use-amd-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[มีข่าวออกมาจากทางวงใน จากการรายงานของ Fudzilla ว่าทางไมโครซอฟท์ยังคงมีแผนที่จะใช้ GPU จากทาง AMD ต่อไปหลังจากที่เครื่อง Xbox 360 ในปัจจุบันก็ใช้ GPU รหัส Xenos ของทาง AMD (ATI) อยู่แล้วในตอนนี้ โดยเหตุผลนึงที่จะยังคงใช้ GPU จากค่ายนี้เพราะเครื่องรุ่นใหม่จะได้รองรับเกมที่เคยออกมาแล้วด้วย นอกจากนี้ในรายงานนี้ยังบอกอีกว่าทางไมโครซอฟท์จะออกเครื่องเกมรุ่นใหม่ภายในปี 2012 อีกด้วย Source: Gameindustry.biz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/10/xenos.jpg" rel="lightbox[901]"><img class="alignnone size-full wp-image-902" title="xenos" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/10/xenos.jpg" alt="xenos Xbox รุ่นใหม่จะยังคงใช้ชิปกราฟิกจาก AMD" width="500" height="260" /></a></p>
<p>มีข่าวออกมาจากทางวงใน จากการรายงานของ <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.fudzilla.com/content/view/15936/1/" target="_blank">Fudzilla</a> ว่าทางไมโครซอฟท์ยังคงมีแผนที่จะใช้ GPU จากทาง AMD ต่อไปหลังจากที่เครื่อง Xbox 360 ในปัจจุบันก็ใช้ GPU รหัส Xenos ของทาง AMD (ATI) อยู่แล้วในตอนนี้ โดยเหตุผลนึงที่จะยังคงใช้ GPU จากค่ายนี้เพราะเครื่องรุ่นใหม่จะได้รองรับเกมที่เคยออกมาแล้วด้วย</p>
<p>นอกจากนี้ในรายงานนี้ยังบอกอีกว่าทางไมโครซอฟท์จะออกเครื่องเกมรุ่นใหม่ภายในปี 2012 อีกด้วย</p>
<p>Source:<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gamesindustry.biz/articles/new-xbox-to-be-powered-by-amd-report" target="_blank"> Gameindustry.biz</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F10%2F14%2Fnew-xbox-will-continue-use-amd-gpu%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/10/14/new-xbox-will-continue-use-amd-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft @ TGS2009 &#8211; ทุกค่ายกำลังทำเกมรองรับ Project Natal</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/09/24/microsoft-tgs2009-every-big-publisher-dev-game-for-natal/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/09/24/microsoft-tgs2009-every-big-publisher-dev-game-for-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 02:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Project Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Game Show 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[งานมหกรรม โตเกียว เกม โชว์ 2009 ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ เริ่มกันที่ไมโครซอฟท์วันนี้ประกาศก่อนใครเพื่อน ว่าขณะนี้ผู้ผลิตเกมรายใหญ่ๆ ต่างกำลังพัฒนาเกมเพื่อรองรับ Project Natal อยู่ และเชื่อว่า Project Natal จะไปได้สวย ค่ายที่ไมโครซอฟท์กล่าวถึงก็ได้แก่ Ubisoft, Activision, Capcom, EA, Sega และ Konami โดยไมโครซอฟท์ได้กล่าวว่าทางบริษัทได้ส่งชุดพัฒนาไปให้แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้เสียงตอบรับจากผู้พัฒนาค่อนข้างดีอย่างเช่น Peter Moore แห่ง EA พูดว่า &#8220;Natal จะทำให้วิธีการเล่นเกมกีฬานั้นเปลี่ยนไป&#8221; Keiji Inafune แห่ง Capcom กล่าว &#8220;มันจะช่วยขยายความเป็นไปได้ในการเล่นเกมให้มากกว่าเก่า&#8221; นอกจากนี้ไมโครซอฟท์มี keynote ในงานโดยจะมี Keiji Inafune และ Hideo Kojima (???) ไปร่วมในบูทด้วย Source : Joystiq]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>งานมหกรรม โตเกียว เกม โชว์ 2009 ได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ เริ่มกันที่ไมโครซอฟท์วันนี้ประกาศก่อนใครเพื่อน ว่าขณะนี้ผู้ผลิตเกมรายใหญ่ๆ ต่างกำลังพัฒนาเกมเพื่อรองรับ Project Natal อยู่ และเชื่อว่า Project Natal จะไปได้สวย ค่ายที่ไมโครซอฟท์กล่าวถึงก็ได้แก่ Ubisoft, Activision, Capcom, EA, Sega และ Konami<span id="more-616"></span></p>
<p>โดยไมโครซอฟท์ได้กล่าวว่าทางบริษัทได้ส่งชุดพัฒนาไปให้แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้เสียงตอบรับจากผู้พัฒนาค่อนข้างดีอย่างเช่น Peter Moore แห่ง EA พูดว่า &#8220;Natal จะทำให้วิธีการเล่นเกมกีฬานั้นเปลี่ยนไป&#8221; Keiji Inafune แห่ง Capcom กล่าว &#8220;มันจะช่วยขยายความเป็นไปได้ในการเล่นเกมให้มากกว่าเก่า&#8221; นอกจากนี้ไมโครซอฟท์มี keynote ในงานโดยจะมี Keiji Inafune และ Hideo Kojima (???) ไปร่วมในบูทด้วย</p>
<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/09/project-natal.jpg" rel="lightbox[616]"><img class="alignnone size-full wp-image-618" title="project-natal" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/09/project-natal.jpg" alt="project natal Microsoft @ TGS2009   ทุกค่ายกำลังทำเกมรองรับ Project Natal" width="563" height="212" /></a></p>
<p>Source : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.joystiq.com/2009/09/23/tgs-2009-every-major-publisher-actively-working-on-games-for-p/" target="_blank">Joystiq</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F09%2F24%2Fmicrosoft-tgs2009-every-big-publisher-dev-game-for-natal%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/09/24/microsoft-tgs2009-every-big-publisher-dev-game-for-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โฆษณาน่ารักๆ ของ Windows 7</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/09/11/cuteness-windows-7-commercial/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/09/11/cuteness-windows-7-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Software]]></category>
		<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Source : Gizmodo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ssOq02DTTMU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ssOq02DTTMU&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Source : <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gizmodo.com" target="_blank">Gizmodo</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F09%2F11%2Fcuteness-windows-7-commercial%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/09/11/cuteness-windows-7-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>โฆษณาตัวล่าสุดของ Microsoft เหยียดสีผิว</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/08/27/microsoft-ads-might-be-racist/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/08/27/microsoft-ads-might-be-racist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Other]]></category>
		<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[เป็นโฆษณาที่ฮือฮามากในช่วงสองสามวันนี้ครับ เป็นโฆษณาของไมโครซอฟท์เอง โดยต้นฉบับนั้นเป็นของอเมริกา อีกตัวที่ถูกตัดต่อคือของประเทศโปแลนด์ครับ แบบนี้เหยียดกันแบบเห็นชัดๆ ซึ่งทางไมโครซอฟท์ได้ออกมาขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วครับ Source: Gizmodo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นโฆษณาที่ฮือฮามากในช่วงสองสามวันนี้ครับ เป็นโฆษณาของไมโครซอฟท์เอง โดยต้นฉบับนั้นเป็นของอเมริกา อีกตัวที่ถูกตัดต่อคือของประเทศโปแลนด์ครับ แบบนี้เหยียดกันแบบเห็นชัดๆ ซึ่งทางไมโครซอฟท์ได้ออกมาขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วครับ</p>
<div id="attachment_331" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/08/500x_microsoft_photoshop.jpg" rel="lightbox[330]"><img class="size-full wp-image-331" title="500x_microsoft_photoshop" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/08/500x_microsoft_photoshop.jpg" alt="500x microsoft photoshop โฆษณาตัวล่าสุดของ Microsoft เหยียดสีผิว" width="500" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">ตัวเดิมของไมโครซอฟท์</p></div>
<div id="attachment_332" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/08/500x_microsoft_photoshop_2.jpg" rel="lightbox[330]"><img class="size-full wp-image-332" title="500x_microsoft_photoshop_2" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/08/500x_microsoft_photoshop_2.jpg" alt="500x microsoft photoshop 2 โฆษณาตัวล่าสุดของ Microsoft เหยียดสีผิว" width="500" height="322" /></a><p class="wp-caption-text">ตัวโฆษณาของประเทศโปแลนด์ ที่มีการตัดต่อเพิ่มเติม</p></div>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gizmodo.com" target="_blank">Gizmodo</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F08%2F27%2Fmicrosoft-ads-might-be-racist%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/08/27/microsoft-ads-might-be-racist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข่าวลือ &#8211; Bing อาจนำเอนจิ้นบางส่วนของ WolframAlpha มาใช้ในการค้นหา</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/08/25/rumor-bing-in-deal-with-wolframalpha/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/08/25/rumor-bing-in-deal-with-wolframalpha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 04:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology - Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WolframAlpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=272</guid>
