<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblog &#187; Nintendo</title>
	<atom:link href="http://www.techblog.in.th/tag/nintendo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblog.in.th</link>
	<description>The Technology Notes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ตลับเกมก๊อป ปัญหาที่ Nintendo ต้องแก้ไขก่อนที่ 3DS จะมา</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2010/07/13/nintendo-fixes-piracy-on-3ds/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2010/07/13/nintendo-fixes-piracy-on-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Piracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo DS เป็นเครื่องเกมตัวนึงที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Nintendo DS Lite ที่กลายเป็นเครื่องที่สามารถเล่นเกมก๊อปได้แทบทุกเกมผ่านตลับแฟลชที่มีขายอย่างทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายค่ายมากและราคาถูกสุดๆ ราคาไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถซื้อได้แล้ว (สมัยก่อน 2500-3000) จนถึงตอนนี้ 3DS จะออกมาแล้วในอีกไม่ช้า Nintendo จำเป็นที่ต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อตอบคำถามให้เหล่านักพัฒนาเกมที่จะมาลงเกมให้กับเครื่องเกมตัวนี้ Ian Curran ผู้บริหารระดับสูงของ THQ เป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องหาสิ่งเหล่านี้จากปากของ Nintendo ว่าจะทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร โดย Curran ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Computerandvideogames ว่าเขาเชื่อมั่นใจความพยายามของ Nintendo ในการสกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอย่างแพร่หลายด้วยการออกโมเดลใหม่ที่ป้องกันได้ดีกว่าเดิมเช่น DSi (แต่ก็โดนเหมือนเดิม) และใน Nintendo 3DS จะมีการป้องกันที่แน่นหนาขึ้นกว่าเก่าแน่นอน โดยเทคโนโลยีเหล่านี้เขาเองก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากมายนัก เหตุผลที่ผู้ผลิตเกมต้องสนใจเรื่องเหล่านี้ เหตุผลหลักที่เดากันได้ไม่ยากคือรายได้ที่จะได้รับนั่นเอง โดย THQ ยอมรับว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งปัญหาให้กับทางค่ายอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้อาจต้องลดการลงทุนในเครื่องเกมลง แต่สำหรับผลกระทบของ Nintendo อาจมีไม่สูงเหมือนดั่งอีกค่าย (Sony) เนื่องจากเป็นเครื่องเกมที่ขายได้จำนวนมากทำให้โอกาสที่จะมีรายได้จากค่าตลับก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียว เครื่อง 3DS ผู้ผลิตก็ต้องมาคิดกันอีกครั้งว่าจะลงทุนกันมากน้อยเพียงใดเพราะตัวเม็ดเงินที่จะเอาไปทำเกมนั้นก็จำเป็นต้องสูงตามไปด้วยในการทำเกมแบบสามมิติ หากพบการละเมิดที่รุนแรงสุดท้ายแล้วอาจส่งผลต่อตัวเครื่องในระยะยาวได้ โดนก๊อป &#62; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2568" title="r4" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/07/r4.jpg" alt="r4 ตลับเกมก๊อป ปัญหาที่ Nintendo ต้องแก้ไขก่อนที่ 3DS จะมา" width="468" height="351" /></p>
<p>Nintendo DS เป็นเครื่องเกมตัวนึงที่มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Nintendo DS Lite ที่กลายเป็นเครื่องที่สามารถเล่นเกมก๊อปได้แทบทุกเกมผ่านตลับแฟลชที่มีขายอย่างทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันก็มีหลากหลายค่ายมากและราคาถูกสุดๆ ราคาไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถซื้อได้แล้ว (สมัยก่อน 2500-3000) จนถึงตอนนี้ 3DS จะออกมาแล้วในอีกไม่ช้า Nintendo จำเป็นที่ต้องทำการบ้านอย่างหนักเพื่อตอบคำถามให้เหล่านักพัฒนาเกมที่จะมาลงเกมให้กับเครื่องเกมตัวนี้<span id="more-2567"></span></p>
<p>Ian Curran ผู้บริหารระดับสูงของ THQ เป็นอีกหนึ่งคนที่ร้องหาสิ่งเหล่านี้จากปากของ Nintendo ว่าจะทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร โดย Curran ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.computerandvideogames.com/article.php?id=255298">Computerandvideogames</a> ว่าเขาเชื่อมั่นใจความพยายามของ Nintendo ในการสกัดกั้นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีอย่างแพร่หลายด้วยการออกโมเดลใหม่ที่ป้องกันได้ดีกว่าเดิมเช่น DSi (แต่ก็โดนเหมือนเดิม) และใน Nintendo 3DS จะมีการป้องกันที่แน่นหนาขึ้นกว่าเก่าแน่นอน โดยเทคโนโลยีเหล่านี้เขาเองก็ไม่สามารถพูดอะไรได้มากมายนัก</p>
<p>เหตุผลที่ผู้ผลิตเกมต้องสนใจเรื่องเหล่านี้ เหตุผลหลักที่เดากันได้ไม่ยากคือรายได้ที่จะได้รับนั่นเอง โดย THQ ยอมรับว่าการละเมิดลิขสิทธิ์ส่งปัญหาให้กับทางค่ายอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้อาจต้องลดการลงทุนในเครื่องเกมลง แต่สำหรับผลกระทบของ Nintendo อาจมีไม่สูงเหมือนดั่งอีกค่าย (Sony) เนื่องจากเป็นเครื่องเกมที่ขายได้จำนวนมากทำให้โอกาสที่จะมีรายได้จากค่าตลับก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียว เครื่อง 3DS ผู้ผลิตก็ต้องมาคิดกันอีกครั้งว่าจะลงทุนกันมากน้อยเพียงใดเพราะตัวเม็ดเงินที่จะเอาไปทำเกมนั้นก็จำเป็นต้องสูงตามไปด้วยในการทำเกมแบบสามมิติ หากพบการละเมิดที่รุนแรงสุดท้ายแล้วอาจส่งผลต่อตัวเครื่องในระยะยาวได้</p>
<p>โดนก๊อป &gt; ชาวบ้านเล่นของเถื่อน &gt; เกมขายไม่ได้ &gt; ผู้ผลิตถอยการลงทุน &gt; ไม่มีเกมเล่น &gt; เจ๊ง (ทั้งผู้บริโภคและเจ้าของผลิตภัณฑ์)</p>
<p>เป็นไปได้ขอให้สนับสนุนของแท้กันด้วยเน้อ ช่วยๆ กัน</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2010%2F07%2F13%2Fnintendo-fixes-piracy-on-3ds%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2010/07/13/nintendo-fixes-piracy-on-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>เครื่องจับรัก จากนินเทนโด</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2010/07/01/the-nintendo-love-tester/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2010/07/01/the-nintendo-love-tester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Technology - Gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo นอกจากจะเป็นบริษัที่ทำทั้งเกมและฮาร์ดแวร์ที่เราต่างรู้จักกันอย่างดีแล้ว บริษัทนี้มีประวัติที่ยาวนานนับร้อยปี สมัยก่อนที่ Nintendo จะมาทำเครื่องคอนโซลกับมือถือเหมือนดั่งปัจจุบันก็เคยเป็นบริษัทขายของเล่นประเภทการ์ดเกมมาก่อน วันนี้มีของแปลกอีกชิ้นที่เป็นของเก่ามากๆ ของบริษัทนี้ออกมาประมูลอีกแล้ว นั่นคือเครื่อง Love Tester หรือเครื่องจับรัก (อันนี้ผมคิดเอง) เครื่องนี้ถูกออกแบบโดย Gunpei Yokoi ซึ่งหลายคนอาจไม่คุ้นชื่อนี้ แต่ถ้าเอ่ยถึง Game &#38; Watch, Game Boy, Metroid คงนึกออกกันไม่ยากนัก เพราะผู้ชายคนนี้คือผู้ให้กำเนิดสิ่งที่บอกมาข้างต้นนั่นเอง เจ้าเครื่องจับรักนี้ออกมาครั้งแรกในปี 1969 หรือเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้วโดยเป็นเครื่องที่ใช้วัดว่าคู่รักมีความรักให้ต่อกันมากแค่ไหนโดยใช้อุปกรณ์เหมือนลูกตุ้มสองข้างใช้จับคนละด้านเพื่อวัดชีพจร ทำงานคล้ายเครื่องจับเท็จนั่นละแต่เป็นมุมมองกลับกัน โดยเครื่องมันจะรายงานผลผ่านสเกลเข็มบนหน้าปัด งานนี้ใครรักจริงหรือโกหกก็ได้รู้กันไปเลย เครื่องนี้ถูกเอาออกมาผลิตขายใหม่อีกครั้งในราคา $55 ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,700 บาท ใครสนใจก็ไปหาสั่งซื้อกันได้นะ Source: Kotaku Images: HandheldMuseum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2532" title="love_tester-replica" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/07/love_tester-replica.jpg" alt="love tester replica เครื่องจับรัก จากนินเทนโด" width="540" height="198" /></p>
<p>Nintendo นอกจากจะเป็นบริษัที่ทำทั้งเกมและฮาร์ดแวร์ที่เราต่างรู้จักกันอย่างดีแล้ว บริษัทนี้มีประวัติที่ยาวนานนับร้อยปี สมัยก่อนที่ Nintendo จะมาทำเครื่องคอนโซลกับมือถือเหมือนดั่งปัจจุบันก็เคยเป็นบริษัทขายของเล่นประเภทการ์ดเกมมาก่อน วันนี้มีของแปลกอีกชิ้นที่เป็นของเก่ามากๆ ของบริษัทนี้ออกมาประมูลอีกแล้ว นั่นคือเครื่อง Love Tester หรือเครื่องจับรัก (อันนี้ผมคิดเอง)<span id="more-2529"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2531" title="Nintendo-LoveTester" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/07/Nintendo-LoveTester.jpg" alt="Nintendo LoveTester เครื่องจับรัก จากนินเทนโด" width="560" height="394" /></p>
<p>เครื่องนี้ถูกออกแบบโดย Gunpei Yokoi ซึ่งหลายคนอาจไม่คุ้นชื่อนี้ แต่ถ้าเอ่ยถึง Game &amp; Watch, Game Boy, Metroid คงนึกออกกันไม่ยากนัก เพราะผู้ชายคนนี้คือผู้ให้กำเนิดสิ่งที่บอกมาข้างต้นนั่นเอง เจ้าเครื่องจับรักนี้ออกมาครั้งแรกในปี 1969 หรือเมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้วโดยเป็นเครื่องที่ใช้วัดว่าคู่รักมีความรักให้ต่อกันมากแค่ไหนโดยใช้อุปกรณ์เหมือนลูกตุ้มสองข้างใช้จับคนละด้านเพื่อวัดชีพจร ทำงานคล้ายเครื่องจับเท็จนั่นละแต่เป็นมุมมองกลับกัน โดยเครื่องมันจะรายงานผลผ่านสเกลเข็มบนหน้าปัด งานนี้ใครรักจริงหรือโกหกก็ได้รู้กันไปเลย</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2530" title="Nintendo-LoveTester-Poster" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/07/Nintendo-LoveTester-Poster.jpg" alt="Nintendo LoveTester Poster เครื่องจับรัก จากนินเทนโด" width="521" height="800" /></p>
<p>เครื่องนี้ถูกเอาออกมาผลิตขายใหม่อีกครั้งในราคา $55 ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,700 บาท ใครสนใจก็ไป<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.japantrendshop.com/nintendo-love-tester-p-914.html" target="_blank">หาสั่งซื้อ</a>กันได้นะ</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kotaku.com/5576999/the-nintendo-love-tester-was-more-than-a-vitality-sensor" target="_blank">Kotaku</a></p>
<p>Images: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.handheldmuseum.com/Nintendo/LoveTester.htm">HandheldMuseum</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2010%2F07%2F01%2Fthe-nintendo-love-tester%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2010/07/01/the-nintendo-love-tester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลประกอบการโดยรวมในปี 2009 ของ Sony, Microsoft และ Nintendo</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2010/04/06/sony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2010/04/06/sony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Market Share]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้มีรายงานของ Ibis Capital เกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมในปีที่่ผ่านมา ของค่ายเกมยักษ์ใหญ่สามค่ายคือ Sony, Microsoft และ Nintendo มีสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับผลประกอบการของวงการเกมในปีที่ผ่านมา ผมจะสรุปรวมๆ ให้อ่านกันครับ พูดถึงในเรื่องรายได้ของเครื่องเกมกันก่อน โดยที่ผู้ที่นำโด่งมาก่อนใครเพื่อนเลยก็คงไม่พ้นใครนั่นก็คือ Nintendo Wii ด้วยส่วนแบ่งในตลาดถึง 47% (ปาไปเกือบครึ่งนึง) ตามมาด้วย Microsoft และ Sony ที่ 35% และ 18% ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการขายคอนโซลสามเครื่องนี้รวมกันในปีที่แล้วมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท และคาดว่าน่าจะแตะที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาทในปี 2013 นอกจากนี้มาดูในผลประกอบการเกี่ยวกับการขาย software กันบ้าง มูลค่ายอดขายของ video games ในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ทำรายได้ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทถือว่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมกำลังใกล้จะเทียบเคียงภาพยนตร์ในอีกไม่ช้า แต่งบประมาณในการทำเกมก็ใช่ว่าจะน้อย งบประมาณในการทำเกมขึ้นมาสักหนึ่งเกมสำหรับเครื่อง PS3 และ Xbox360 เกมนึงปาเข้าไปที่ประมาณ 450-520 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/04/gaming-market-share-ibis-capital.jpg" rel="lightbox[2141]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2142" title="gaming-market-share-ibis-capital" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/04/gaming-market-share-ibis-capital.jpg" alt="gaming market share ibis capital ผลประกอบการโดยรวมในปี 2009 ของ Sony, Microsoft และ Nintendo" width="596" height="374" /></a></p>
<p>วันนี้มี<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.slideshare.net/timmerel/global-video-games-investment-review-290310-tim-merel-ibis-capital" target="_blank">รายงานของ Ibis Capital</a> เกี่ยวกับการเติบโตในอุตสาหกรรมเกมในปีที่่ผ่านมา ของค่ายเกมยักษ์ใหญ่สามค่ายคือ <strong>Sony</strong>, <strong>Microsoft</strong> และ <strong>Nintendo </strong>มีสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับผลประกอบการของวงการเกมในปีที่ผ่านมา ผมจะสรุปรวมๆ ให้อ่านกันครับ<span id="more-2141"></span></p>
<p>พูดถึงในเรื่องรายได้ของเครื่องเกมกันก่อน โดยที่ผู้ที่นำโด่งมาก่อนใครเพื่อนเลยก็คงไม่พ้นใครนั่นก็คือ <strong>Nintendo Wii</strong> ด้วยส่วนแบ่งในตลาดถึง 47% (ปาไปเกือบครึ่งนึง) ตามมาด้วย <strong>Microsoft </strong>และ <strong>Sony </strong>ที่ 35% และ 18% ตามลำดับ ซึ่งรายได้จากการขายคอนโซลสามเครื่องนี้รวมกันในปีที่แล้วมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านบาท และคาดว่าน่าจะแตะที่ระดับ 1.2 ล้านล้านบาทในปี 2013</p>
<p>นอกจากนี้มาดูในผลประกอบการเกี่ยวกับการขาย software กันบ้าง มูลค่ายอดขายของ video games ในปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ทำรายได้ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทถือว่าใกล้เคียงกันมาก ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมกำลังใกล้จะเทียบเคียงภาพยนตร์ในอีกไม่ช้า แต่งบประมาณในการทำเกมก็ใช่ว่าจะน้อย งบประมาณในการทำเกมขึ้นมาสักหนึ่งเกมสำหรับเครื่อง PS3 และ Xbox360 เกมนึงปาเข้าไปที่ประมาณ 450-520 ล้านบาทต่อเกม โดยที่แน่นอนว่าเครื่อง Nintendo Wii ใช้งบประมาณในการทำเกมน้อยที่สุดคือ 150-210 ล้านบาทต่อหนึ่งเกมซึ่งเพิ่มจากยุคที่แล้วประมาณแค่ 50 ล้านบาทเท่านั้น</p>
<p>สุดท้ายผมวกกลับมาที่สิ่งที่กำลังมาแรงอย่าง <strong>casual game</strong> ผ่านเว็บเช่นเกมที่อยู่บน Facebook ที่ฮอตฮิตกันทั่วโลกอย่าง <strong>FarmVill</strong>e และ <strong>Pet Society</strong> ที่ปัจจุบันนายทุนกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเนื่องจากตลาดกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้โดยรวมได้สูงถึง 1 แสนล้านบาทซึ่งขยับขึ้นมาจากเมื่อสองปีที่แล้วถึง 2 หมื่นล้านบาทด้วยกัน โดยที่งบเริ่มต้นของตลาดเหล่านี้ถือว่าไม่สูงมากโดยใช้เงินที่เพียงแค่ไม่กี่แสนบาทเท่านั้น แต่เกมผ่านเว็บจะเป็นฟองสบู่รึเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อไป โดยคาดว่าในปี 2012 จะมีจำนวนผู้เล่นเกม MMO มากถึงสามสิบล้านคนทั่วโลก (ปัจจุบันอยู่ที่ 15 ล้านคน) แต่ตลาดนี้มีความเสี่ยงมากเพราะงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนานั้นสูง (พูดถึงเกม MMO ที่ไม่ได้ผ่านเว็บนะครับ) และคู่แข่งแต่ละรายก็หินๆ กันทั้งนั้น</p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2010%2F04%2F06%2Fsony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2010/04/06/sony-microsoft-nintendo-market-share-and-revenue-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>รายละเอียดเพิ่มเติมของ Nintendo 3DS</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2010/03/24/more-details-about-nintendo-3ds/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2010/03/24/more-details-about-nintendo-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 03:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo 3DS นอกจากที่จะมีรายละเอียดเบื้องต้นอย่างการแสดงผลสามมิติเข้ามาแล้ว ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่าง Nikkei ออกมาอีกว่าจะมีระบบการบังคับแบบใหม่ที่เรียกว่า joystick 3d และระบบสั่นอย่าง force feedback ติดมากับตัวเครื่องรุ่นใหม่อีกด้วย ที่จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงการสั่นได้เมื่อมีการชนของตัวละครเกิดขึ้นในเกม ระบบนี้ไม่ใช่ระบบใหม่ ก่อนหน้านี้นินเทนโดเคยนำมาเทสกันคร่าวๆ แล้วกับเกม Metroid Prime Pinball ที่มีตลับสั่นติดมาให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเกมที่รองรับระบบสั่นแบบนี้ นอกจากนี้ทาง Nikkei ยังรายงานอีกว่าเครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้จะถูกปรับปรุงในส่วนของการเชื่อมต่อระบบ wireless และอายุการใช้งานของ battery ให้ดียิ่งขึ้น และจอจะมีขนาดเล็กกว่าในรุ่น XL เล็กน้อย และมีแผนที่จะเพิ่มอุปกรณ์อย่าง accelerometer เข้าไปในตัวเครื่องอีกด้วย อีกสำนักข่าวที่มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ Asahi Shimbun ที่มีการรายงานว่าใน Nintendo 3DS จะใช้เทคโนโลยีจอ LCD 3D จากทางผู้ผลิตอย่าง Sharp และ Hitachi เข้ามาใส่ในตัวเครื่อง ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็มีอยู่แล้วในจอ monitor 3D ของทางค่ายเอง Source: Kotaku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/03/nintendo3dsps1.jpg" rel="lightbox[2105]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2106" title="nintendo3dsps" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2010/03/nintendo3dsps1.jpg" alt="nintendo3dsps1 รายละเอียดเพิ่มเติมของ Nintendo 3DS" width="580" height="216" /></a></p>
<p>Nintendo 3DS นอกจากที่จะมีรายละเอียดเบื้องต้นอย่างการแสดงผลสามมิติเข้ามาแล้ว ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่าง Nikkei ออกมาอีกว่า<span id="more-2105"></span>จะมีระบบการบังคับแบบใหม่ที่เรียกว่า joystick 3d และระบบสั่นอย่าง force feedback ติดมากับตัวเครื่องรุ่นใหม่อีกด้วย ที่จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงการสั่นได้เมื่อมีการชนของตัวละครเกิดขึ้นในเกม</p>
<p>ระบบนี้ไม่ใช่ระบบใหม่ ก่อนหน้านี้นินเทนโดเคยนำมาเทสกันคร่าวๆ แล้วกับเกม Metroid Prime Pinball ที่มีตลับสั่นติดมาให้ด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายเกมที่รองรับระบบสั่นแบบนี้ นอกจากนี้ทาง Nikkei ยังรายงานอีกว่าเครื่องรุ่นใหม่ตัวนี้จะถูกปรับปรุงในส่วนของการเชื่อมต่อระบบ wireless และอายุการใช้งานของ battery ให้ดียิ่งขึ้น และจอจะมีขนาดเล็กกว่าในรุ่น XL เล็กน้อย และมีแผนที่จะเพิ่มอุปกรณ์อย่าง accelerometer เข้าไปในตัวเครื่องอีกด้วย</p>
<p>อีกสำนักข่าวที่มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ Asahi Shimbun ที่มีการรายงานว่าใน Nintendo 3DS จะใช้เทคโนโลยีจอ LCD 3D จากทางผู้ผลิตอย่าง Sharp และ Hitachi เข้ามาใส่ในตัวเครื่อง ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ก็มีอยู่แล้วในจอ monitor 3D ของทางค่ายเอง</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://kotaku.com/5500166/report-nintendo-3ds-also-has-3d-joystick-force-feedback--more?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+kotaku%2Ffull+%28Kotaku%29&amp;utm_content=Google+Reader">Kotaku</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2010%2F03%2F24%2Fmore-details-about-nintendo-3ds%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2010/03/24/more-details-about-nintendo-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo เปิดตัว Nintendo 3DS</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2010/03/23/nintendo-3ds-new-handheld-system-revealed/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2010/03/23/nintendo-3ds-new-handheld-system-revealed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Announcement]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=2099</guid>
