<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techblog &#187; Sale</title>
	<atom:link href="http://www.techblog.in.th/tag/sale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techblog.in.th</link>
	<description>The Technology Notes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:10:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Call of Duty ทำยอดขายเกิน 55 ล้านชุด</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/28/call-of-duty-series-sales-55-million-copy/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/28/call-of-duty-series-sales-55-million-copy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaming - Other]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Bobby Kotick บอสของ Activision บริษัทผู้ผลิตซีรี่ส์ Call of Duty วันนี้ได้ประกาศว่าซีรี่สื Call of Duty นั้นตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันนั้น ทำยอดขายได้ทะลุ 55 ล้านชุดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเกมนี่สามารถทำรายได้ให้แก่ Activision ได้มากถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณหนึ่งแสนล้านบาท) เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากเลยทีเดียว นอกจากนี้ Bobby Kotick ยังกล่าวอีกว่า Call of Duty เป็นแฟรนไชส์สื่อบันเทิงที่ดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วย ซึ่งหากจะถามถึงเวลาที่คนทั่วโลกเล่นเกมนี้ผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้ว มันก็เปรียบได้ดั่งรายการบันเทิง ที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่เป็นการเปรียบเทียบที่เกินไปนัก Source: Eurogamer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/call-of-duty-logo.jpg" rel="lightbox[1432]"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/call-of-duty-logo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1435" title="call-of-duty-logo" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/call-of-duty-logo.jpg" alt="call of duty logo Call of Duty ทำยอดขายเกิน 55 ล้านชุด" width="500" height="146" /></a></a></p>
<p>Bobby Kotick บอสของ Activision บริษัทผู้ผลิตซีรี่ส์ Call of Duty วันนี้ได้ประกาศว่าซีรี่สื Call of Duty นั้นตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันนั้น ทำยอดขายได้ทะลุ 55 ล้านชุดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย<span id="more-1432"></span> ซึ่งเกมนี่สามารถทำรายได้ให้แก่ Activision ได้มากถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณหนึ่งแสนล้านบาท) เลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากเลยทีเดียว</p>
<p>นอกจากนี้ Bobby Kotick ยังกล่าวอีกว่า Call of Duty เป็นแฟรนไชส์สื่อบันเทิงที่ดีที่สุดตลอดกาลอีกด้วย ซึ่งหากจะถามถึงเวลาที่คนทั่วโลกเล่นเกมนี้ผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้ว มันก็เปรียบได้ดั่งรายการบันเทิง ที่มีคนดูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่เป็นการเปรียบเทียบที่เกินไปนัก</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.eurogamer.net/articles/call-of-duty-franchise-passes-USD3-billion_4">Eurogamer</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F11%2F28%2Fcall-of-duty-series-sales-55-million-copy%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/11/28/call-of-duty-series-sales-55-million-copy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assassin&#8217;s Creed 2 สัปดาห์แรกทำยอดขายได้สวย</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/25/assassins-creed-2-sales-1-6-million-copy-in-first-week/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/25/assassins-creed-2-sales-1-6-million-copy-in-first-week/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 05:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Assassin Creed II]]></category>
		<category><![CDATA[Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Assassin&#8217;s Creed 2 เกมภาคต่อที่ทาง Ubisoft ส่งมาวางจำหน่ายชนิดไม่แคร์กระแสของ Modern Warfare 2 ในสัปดาห์แรกก็ทำยอดขายได้ดีเช่นกันครับ โดยจากรายงานของ Ubisoft นั้นกล่าวว่าเกมนี้เฉพาะเวอร์ชั่น Xbox 360 ทำยอดขายในสัปดาห์แรกได้ถึง 1.6 ล้านชุด ซึ่งเมื่อเทียบกับภาคแรกที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันแล้วเนี่ย ถือว่าทำยอดขายได้ดีกว่าถึง 32% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน Assassin&#8217;s Creed ภาคแรกนั้น Ubisoft เขาเคลมไว้ว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ ที่ทำยอดขายได้รวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาคสองนี้ทางต้นสังกัดก็ฝากความหวังไว้ค่อนข้างสูง เนื่องด้วยมีการสั่งจองสูงกว่าภาคแรก เกมนี้ก็น่าจะทำยอดขายได้สูงกว่าภาคแรกเป็นธรรมดาครับ Source: Gamasutra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/assassins-creed-2.jpg" rel="lightbox[1401]"><img class="alignnone size-full wp-image-1402" title="assassins-creed-2" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/assassins-creed-2.jpg" alt="assassins creed 2 Assassins Creed 2 สัปดาห์แรกทำยอดขายได้สวย" width="500" height="239" /></a></p>
<p>Assassin&#8217;s Creed 2 เกมภาคต่อที่ทาง Ubisoft ส่งมาวางจำหน่ายชนิดไม่แคร์กระแสของ Modern Warfare 2 ในสัปดาห์แรกก็ทำยอดขายได้ดีเช่นกันครับ<span id="more-1401"></span> โดยจากรายงานของ Ubisoft นั้นกล่าวว่าเกมนี้เฉพาะเวอร์ชั่น Xbox 360 ทำยอดขายในสัปดาห์แรกได้ถึง 1.6 ล้านชุด ซึ่งเมื่อเทียบกับภาคแรกที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันแล้วเนี่ย ถือว่าทำยอดขายได้ดีกว่าถึง 32% เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน</p>
<p>Assassin&#8217;s Creed ภาคแรกนั้น Ubisoft เขาเคลมไว้ว่าเกมนี้เป็นเกมใหม่ ที่ทำยอดขายได้รวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาคสองนี้ทางต้นสังกัดก็ฝากความหวังไว้ค่อนข้างสูง เนื่องด้วยมีการสั่งจองสูงกว่าภาคแรก เกมนี้ก็น่าจะทำยอดขายได้สูงกว่าภาคแรกเป็นธรรมดาครับ</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gamasutra.com/php-bin/news_index.php?story=26217&amp;utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+GamasutraNews+%28Gamasutra+News%29&amp;utm_content=Google+Reader">Gamasutra</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F11%2F25%2Fassassins-creed-2-sales-1-6-million-copy-in-first-week%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/11/25/assassins-creed-2-sales-1-6-million-copy-in-first-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSi LL ยอดขายไปได้สวย ทะลุ 1 แสนเครื่องภายในสองวัน</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/25/dsi-ll-lunch-day-figures-impression-to-nintendo/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/25/dsi-ll-lunch-day-figures-impression-to-nintendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[DSi LL]]></category>
		<category><![CDATA[Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[มาติดตามกันต่อกับความเคลื่อนไหวของ DSi รุ่นจอใหญ่เครื่องใหญ่ (LL) ที่เพิ่งขายไปในญี่ปุ่นไม่นาน ตอนนี้มีตัวเลขจำนวนยอดขายสองวันแรกจากทาง Enterbrain (สังกัดใหญ่ของแฟมิซือ นิตยสารเกมของประเทศญี่ปุ่น) ออกมาแล้วครับ โดยในสองวันแรกเปิดตัวไปได้สวยเลยทีเดียวเชียว สามารถทำยอดขายได้จำนวน 103,524 เครื่องด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ทำยอดขายได้เยอะพอสมควรเลยครับ เมื่อเทียบกับ DSi ช่วงเปิดตัวที่ทำยอดขายได้ประมาณ 1.7 แสนเครื่อง และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานอย่าง PSPGo ที่ทำยอดขายในช่วงเปิดตัวได้เพียงสองหมื่นกว่าเครื่อง ก็ถือว่าเครื่องเกมรุ่นปรับปรุงตัวนี้เปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยละ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายไปได้สวยก็เพราะเครื่อง DSi LL นี้เจาะตลาดผู้ค่อนข้างมีอายุตั้งแต่เพิ่งมีครอบครัว และผู้สูงอายุที่ต้องการจอใหญ่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดของญี่ปุ่นที่มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร สำหรับยอดขายในสัปดาห์นี้อย่างเป็นทางการคงต้องรอดูยอดขายจากทาง Media Create อีกครั้งหนึ่งครับ Source: VG247]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/soto.jpg" rel="lightbox[1398]"><img class="alignnone size-full wp-image-1362" title="DSi LL Queue Lunch Day in Japan" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/soto.jpg" alt="soto DSi LL ยอดขายไปได้สวย ทะลุ 1 แสนเครื่องภายในสองวัน" width="600" height="399" /></a></p>
<p>มาติดตามกันต่อกับความเคลื่อนไหวของ DSi รุ่นจอใหญ่เครื่องใหญ่ (LL) ที่เพิ่ง<a href="http://www.techblog.in.th/2009/11/23/dsi-ll-released-in-japan/">ขายไปในญี่ปุ่น</a>ไม่นาน ตอนนี้มีตัวเลขจำนวนยอดขายสองวันแรกจากทาง Enterbrain (สังกัดใหญ่ของแฟมิซือ นิตยสารเกมของประเทศญี่ปุ่น) ออกมาแล้วครับ <span id="more-1398"></span>โดยในสองวันแรกเปิดตัวไปได้สวยเลยทีเดียวเชียว สามารถทำยอดขายได้จำนวน <strong>103,524 เครื่อง</strong>ด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ทำยอดขายได้เยอะพอสมควรเลยครับ เมื่อเทียบกับ DSi ช่วงเปิดตัวที่ทำยอดขายได้ประมาณ <strong>1.7 แสนเครื่อง</strong> และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานอย่าง PSPGo ที่ทำยอดขายในช่วงเปิดตัวได้เพียง<strong>สองหมื่นกว่าเครื่อง</strong> ก็ถือว่าเครื่องเกมรุ่นปรับปรุงตัวนี้เปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยละ</p>
<p>เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยอดขายไปได้สวยก็เพราะเครื่อง DSi LL นี้เจาะตลาดผู้ค่อนข้างมีอายุตั้งแต่เพิ่งมีครอบครัว และผู้สูงอายุที่ต้องการจอใหญ่ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดของญี่ปุ่นที่มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในปัจจุบัน<strong>ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะ</strong>ครับเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร</p>
<p>สำหรับยอดขายในสัปดาห์นี้อย่างเป็นทางการคงต้องรอดูยอดขายจากทาง Media Create อีกครั้งหนึ่งครับ</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vg247.com/2009/11/25/nintendo-dsi-ll-sells-more-than-100000-units-in-first-two-days/">VG247</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F11%2F25%2Fdsi-ll-lunch-day-figures-impression-to-nintendo%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/11/25/dsi-ll-lunch-day-figures-impression-to-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 2 เวอร์ชั่นพีซี ทำยอดขายแซงภาคแรก</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/21/modern-warfare-2-pc-outsell-original/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/21/modern-warfare-2-pc-outsell-original/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Robert Bowling แห่ง Infinity Ward โพสต์ลงในเว็บบอร์ดของ Infinity Ward ว่าขณะนี้ยอดขายของ Modern Warfare 2 บนพีซีได้ทำยอดขายแซงภาคแรกบนพีซีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกของการวางจำหน่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยอดขายของเวอร์ชั่นพีซีนั้นถือว่ามีสัดส่วนการแบ่งตลาดที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นคอนโซล &#8220;เวอร์ชั่นพีซีของ Modern Warfare 2 ทำยอดขายแซง Call of Duty 4: Modern Warfare ไปเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์แรกของการวางจำหน่าย ทำให้ภาคนี้เป็นภาคที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเวอร์ชั่นพีซี&#8221; Robert กล่าว Robert ไม่ได้กล่าวถึงจำนวนยอดขายที่แน่นอน แต่เท่าที่ดู ปัญหาที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ในเรื่อง dedicated server ก็มิได้เป็นปัญหาแก่ยอดขายของเกมนี้สักเท่าไหร่นัก Source: VG247]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/modern-warfare-2-pc.jpg" rel="lightbox[1325]"><img class="alignnone size-full wp-image-1326" title="modern-warfare-2-pc" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/11/modern-warfare-2-pc.jpg" alt="modern warfare 2 pc Modern Warfare 2 เวอร์ชั่นพีซี ทำยอดขายแซงภาคแรก" width="384" height="548" /></a></p>
<p>Robert Bowling แห่ง Infinity Ward โพสต์ลงใน<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.infinityward.com/forum/viewforum.php?f=24">เว็บบอร์ดของ Infinity Ward</a> ว่าขณะนี้ยอดขายของ Modern Warfare 2 บนพีซีได้ทำยอดขายแซงภาคแรกบนพีซีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกของการวางจำหน่าย <span id="more-1325"></span>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยอดขายของเวอร์ชั่นพีซีนั้นถือว่ามีสัดส่วนการแบ่งตลาดที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับเวอร์ชั่นคอนโซล</p>
<p>&#8220;เวอร์ชั่นพีซีของ Modern Warfare 2 ทำยอดขายแซง Call of Duty 4: Modern Warfare ไปเรียบร้อยแล้วในสัปดาห์แรกของการวางจำหน่าย ทำให้ภาคนี้เป็นภาคที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเวอร์ชั่นพีซี&#8221; Robert กล่าว</p>
<p>Robert ไม่ได้กล่าวถึงจำนวนยอดขายที่แน่นอน แต่เท่าที่ดู ปัญหาที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ในเรื่อง dedicated server ก็มิได้เป็นปัญหาแก่ยอดขายของเกมนี้สักเท่าไหร่นัก</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.vg247.com/2009/11/20/mw2-on-pc-outsold-pc-version-of-cod4-in-one-week-says-infinity-ward/">VG247</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F11%2F21%2Fmodern-warfare-2-pc-outsell-original%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/11/21/modern-warfare-2-pc-outsell-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 2 สร้างสถิติใหม่แห่งวงการบันเทิง</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/19/modern-warfare-2-the-new-record-of-entertainment/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/19/modern-warfare-2-the-new-record-of-entertainment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้คงไม่มีอะไรแรงไปกว่ากระแสของเกมอย่าง Modern Warfare 2 ที่มีทั้งข่าวที่ดี และไม่ดีออกมาพร้อมๆ กัน แต่ในวันนี้ทาง Activision ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของรายได้ 5 วันแรกออกมาแล้วครับ โดยยอดขายก็ทำได้ดีตามคาด สามารถทำยอดขายทั่วโลกได้มากกว่า 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นแท่นสื่อบันเทิงที่ทำยอดขายใน 5 วันแรกได้สูงสุดไปแล้วเรียบร้อยโดยแซงหน้าหนังดังครองอันดับ 1 อย่าง Harry Potter and the Half-Blood Prince ที่ทำรายได้ใน 5 วันแรกได้ 394 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และแซงเกมที่เป็นแชมป์ก่อนหน้านี้อย่าง Grand Theft Auto IV ที่ทำยอดรวม 5 วันได้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯไปแล้ว นอกจากนี้ Microsoft ได้เปิดเผยถึงสถิติของเกมนี้ใน Xbox live อีกว่าแค่ในวันแรก มีผู้เข้าไปเล่นมัลติเพลเยอร์ของเกมนี้รวมแล้วถึง 5.2 ล้านชั่วโมงและมี archivement ถูกปลดล็อก 11 ล้านชิ้น [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/10/500x_modernwarfare221.jpg" rel="lightbox[1275]"><img class="size-full wp-image-946 alignnone" title="500x_modernwarfare221" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/10/500x_modernwarfare221.jpg" alt="500x modernwarfare221 Modern Warfare 2 สร้างสถิติใหม่แห่งวงการบันเทิง" width="500" height="282" /></a></p>
<p>ช่วงนี้คงไม่มีอะไรแรงไปกว่ากระแสของเกมอย่าง Modern Warfare 2 ที่มีทั้งข่าวที่ดี และไม่ดีออกมาพร้อมๆ กัน แต่ในวันนี้ทาง Activision ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของรายได้ 5 วันแรกออกมาแล้วครับ <span id="more-1275"></span>โดยยอดขายก็ทำได้ดีตามคาด สามารถทำยอดขายทั่วโลกได้มากกว่า 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขึ้นแท่นสื่อบันเทิงที่ทำยอดขายใน 5 วันแรกได้สูงสุดไปแล้วเรียบร้อยโดยแซงหน้าหนังดังครองอันดับ 1 อย่าง Harry Potter and the Half-Blood Prince ที่ทำรายได้ใน 5 วันแรกได้ 394 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และแซงเกมที่เป็นแชมป์ก่อนหน้านี้อย่าง Grand Theft Auto IV ที่ทำยอดรวม 5 วันได้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯไปแล้ว</p>
<p>นอกจากนี้ Microsoft ได้เปิดเผยถึงสถิติของเกมนี้ใน Xbox live อีกว่าแค่ในวันแรก มีผู้เข้าไปเล่นมัลติเพลเยอร์ของเกมนี้รวมแล้วถึง 5.2 ล้านชั่วโมงและมี archivement ถูกปลดล็อก 11 ล้านชิ้น</p>
<p>Source: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.gamesindustry.biz/articles/modern-warfare-2-sets-new-entertainment-records-with-sales-of-USD550-million">Gameindustry.biz</a></p>
<div class="AWD_like_button "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.techblog.in.th%2F2009%2F11%2F19%2Fmodern-warfare-2-the-new-record-of-entertainment%2F&amp;send=false&amp;layout=standard&amp;width=&amp;show_faces=false&amp;action=like&amp;colorscheme=dark&amp;font=arial&amp;height=40" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:px; height:40px;" allowTransparency="true"></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techblog.in.th/2009/11/19/modern-warfare-2-the-new-record-of-entertainment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modern Warfare 2 ทำยอดขายวันแรกในอเมริกาและอังกฤษเกือบห้าล้านชุด</title>
		<link>http://www.techblog.in.th/2009/11/13/modern-warfare-2-usuk-sales-nearly-5-m/</link>
		<comments>http://www.techblog.in.th/2009/11/13/modern-warfare-2-usuk-sales-nearly-5-m/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 00:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steyr Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Console Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Warfare 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techblog.in.th/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[ขายดีตามคาด เมื่อทาง Activision รายงานถึงยอดขายในวันแรกของ Modern Warfare 2 ว่ายอดขายในอเมริกาและอังกฤษรวมกันในวันแรกนั้นสามารถทำยอดขายได้สูงถึง 4.7 ล้านชุด รวมเป็นมูลค่าประมาณ 310 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อบันเทิงที่มีการเปิดตัวด้วยยอดขายสูงสุดแซงหน้า GTA IV ไปแล้วเรียบร้อย โดยจากรายงานก่อนหน้านี้นั้นในอังกฤษสามารถทำยอดขายในวันแรกได้ประมาณ 1.23 ล้านชุด ได้ยอดรวมประมาณ 77 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพราะฉะนั้นยอดที่เหลือก็เป็นของอเมริกา) โดยจากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นั้นกล่าวว่ายอดขายของสองประเทศนี้รวมกันก็จะได้ประมาณ 55% ของทั้งโลก ฉะนั้นยอดขายรวมทั่วโลกของเกมนี้ในวันแรก อาจสูงมากถึง 7 ล้านชุดเลยทีเดียว สำหรับเหตุผลที่ขายได้เยอะขนาดนี้ก็คงไม่ต้องบอกอะไรมาก นอกจากเกมนี้ได้ให้ประสบการณ์การเล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยการนำผู้เล่นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมได้ดี รวมถึง cinematic ที่ยอดเยี่ยม ทำให้เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของซีรี่ส์ Call of Duty เลยทีเดียว Source: Gamasutra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/09/modern-warfare-2.jpg" rel="lightbox[1126]"><img class="alignnone size-full wp-image-727" title="modern warfare 2" src="http://www.techblog.in.th/wp-content/uploads/2009/09/modern-warfare-2.jpg" alt="modern warfare 2 Modern Warfare 2 ทำยอดขายวันแรกในอเมริกาและอังกฤษเกือบห้าล้านชุด" width="500" height="253" /></a></p>
<p>ขายดีตามคาด เมื่อทาง Activision รายงานถึงยอดขายในวันแรกของ Modern Warfare 2 ว่ายอดขายในอเมริกาและอังกฤษรวมกันในวันแรกนั้นสามารถทำยอดขายได้สูงถึง 4.7 ล้านชุด รวมเป็นมูลค่าประมาณ 310 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นสื่อบันเทิงที่มีการเปิดตัวด้วยยอดขายสูงสุดแซงหน้า GTA IV ไปแล้วเรียบร้อย โดยจากรายงานก่อนหน้านี้นั้นในอังกฤษสามารถทำยอดขายในวันแรกได้ประมาณ 1.23 ล้านชุด ได้ยอดรวมประมาณ 77 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพราะฉะนั้นยอดที่เหลือก็เป็นของอเมริกา) โดยจากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์นั้นกล่าวว่ายอดขายของสองประเทศนี้รวมกันก็จะได้ประมาณ 55% ของทั้งโลก ฉะนั้นยอดขายรวมทั่วโลกของเกมนี้ในวันแรก อาจสูงมากถึง 7 ล้านชุดเลยทีเดียว</p>
